[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 34.2 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2019 | 29,20 | 3,24 | 85,4 |
| 02.05.2019 | 47,90 | 5,32 | 140,1 |
| 03.05.2019 | 17,40 | 1,93 | 50,9 |
| 04.05.2019 | 15,30 | 1,70 | 44,7 |
| 05.05.2019 | 26,70 | 2,97 | 78,1 |
| 06.05.2019 | 25,20 | 2,80 | 73,7 |
| 07.05.2019 | 30,40 | 3,38 | 88,9 |
| 08.05.2019 | 22,20 | 2,47 | 64,9 |
| 09.05.2019 | 27,30 | 3,03 | 79,8 |
| 10.05.2019 | 40,80 | 4,53 | 119,3 |
| 11.05.2019 | 18,30 | 2,03 | 53,5 |
| 12.05.2019 | 47,90 | 5,32 | 140,1 |
| 13.05.2019 | 55,70 | 6,19 | 162,9 |
| 14.05.2019 | 35,10 | 3,90 | 102,6 |
| 15.05.2019 | 20,30 | 2,26 | 59,4 |
| 16.05.2019 | 10,50 | 1,17 | 30,7 |
| 17.05.2019 | 42,50 | 4,72 | 124,3 |
| 18.05.2019 | 48,90 | 5,43 | 143,0 |
| 19.05.2019 | 38,00 | 4,22 | 111,1 |
| 20.05.2019 | 16,80 | 1,87 | 49,1 |
| 21.05.2019 | 16,60 | 1,84 | 48,5 |
| 22.05.2019 | 10,50 | 1,17 | 30,7 |
| 23.05.2019 | 41,10 | 4,57 | 120,2 |
| 24.05.2019 | 42,80 | 4,76 | 125,1 |
| 25.05.2019 | 38,20 | 4,24 | 111,7 |
| 26.05.2019 | 48,10 | 5,34 | 140,6 |
| 27.05.2019 | 37,50 | 4,17 | 109,6 |
| 28.05.2019 | 16,80 | 1,87 | 49,1 |
| 29.05.2019 | 18,90 | 2,10 | 55,3 |
| 30.05.2019 | 50,90 | 5,66 | 148,8 |
| 31.05.2019 | 38,70 | 4,30 | 113,2 |
| Summe | 976,50 | 108,50 | 92,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta