[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 33.03 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | 44,50 | 4,94 | 134,7 |
| 02.07.2016 | 18,10 | 2,01 | 54,8 |
| 03.07.2016 | 26,20 | 2,91 | 79,3 |
| 04.07.2016 | 31,30 | 3,48 | 94,8 |
| 05.07.2016 | 43,20 | 4,80 | 130,8 |
| 06.07.2016 | 33,90 | 3,77 | 102,6 |
| 07.07.2016 | 49,50 | 5,50 | 149,9 |
| 08.07.2016 | 39,90 | 4,43 | 120,8 |
| 09.07.2016 | 37,40 | 4,16 | 113,2 |
| 10.07.2016 | 44,20 | 4,91 | 133,8 |
| 11.07.2016 | 43,80 | 4,87 | 132,6 |
| 12.07.2016 | 17,90 | 1,99 | 54,2 |
| 13.07.2016 | 27,80 | 3,09 | 84,2 |
| 14.07.2016 | 19,50 | 2,17 | 59,0 |
| 15.07.2016 | 23,80 | 2,64 | 72,1 |
| 16.07.2016 | 43,80 | 4,87 | 132,6 |
| 17.07.2016 | 32,00 | 3,56 | 96,9 |
| 18.07.2016 | 51,50 | 5,72 | 155,9 |
| 19.07.2016 | 50,50 | 5,61 | 152,9 |
| 20.07.2016 | 45,20 | 5,02 | 136,8 |
| 21.07.2016 | 12,10 | 1,34 | 36,6 |
| 22.07.2016 | 43,50 | 4,83 | 131,7 |
| 23.07.2016 | 23,00 | 2,56 | 69,6 |
| 24.07.2016 | 25,50 | 2,83 | 77,2 |
| 25.07.2016 | 35,10 | 3,90 | 106,3 |
| 26.07.2016 | 25,00 | 2,78 | 75,7 |
| 27.07.2016 | 36,00 | 4,00 | 109,0 |
| 28.07.2016 | 30,80 | 3,42 | 93,2 |
| 29.07.2016 | 35,10 | 3,90 | 106,3 |
| 30.07.2016 | 37,50 | 4,17 | 113,5 |
| 31.07.2016 | 21,00 | 2,33 | 63,6 |
| Summe | 1048,60 | 116,51 | 102,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta