[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.95 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.02.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.02.2010 | 1,90 | 0,21 | 13,6 |
| 04.02.2010 | 3,60 | 0,40 | 25,8 |
| 05.02.2010 | 6,30 | 0,70 | 45,2 |
| 06.02.2010 | 3,40 | 0,38 | 24,4 |
| 07.02.2010 | 28,40 | 3,16 | 203,6 |
| 08.02.2010 | 16,00 | 1,78 | 114,7 |
| 09.02.2010 | 13,40 | 1,49 | 96,1 |
| 10.02.2010 | 6,60 | 0,73 | 47,3 |
| 11.02.2010 | 1,50 | 0,17 | 10,8 |
| 12.02.2010 | 1,80 | 0,20 | 12,9 |
| 13.02.2010 | 0,40 | 0,04 | 2,9 |
| 14.02.2010 | 0,30 | 0,03 | 2,2 |
| 15.02.2010 | 0,30 | 0,03 | 2,2 |
| 16.02.2010 | 1,20 | 0,13 | 8,6 |
| 17.02.2010 | 20,20 | 2,24 | 144,8 |
| 18.02.2010 | 6,10 | 0,68 | 43,7 |
| 19.02.2010 | 7,60 | 0,84 | 54,5 |
| 20.02.2010 | 19,30 | 2,14 | 138,4 |
| 21.02.2010 | 5,10 | 0,57 | 36,6 |
| 22.02.2010 | 8,90 | 0,99 | 63,8 |
| 23.02.2010 | 7,60 | 0,84 | 54,5 |
| 24.02.2010 | 11,10 | 1,23 | 79,6 |
| 25.02.2010 | 30,50 | 3,39 | 218,6 |
| 26.02.2010 | 10,90 | 1,21 | 78,1 |
| 27.02.2010 | 28,20 | 3,13 | 202,2 |
| 28.02.2010 | 15,00 | 1,67 | 107,5 |
| Summe | 255,60 | 28,40 | 65,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta