[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 34.2 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2014 | 27,90 | 3,10 | 81,6 |
| 02.05.2014 | 10,50 | 1,17 | 30,7 |
| 03.05.2014 | 16,30 | 1,81 | 47,7 |
| 04.05.2014 | 42,70 | 4,74 | 124,9 |
| 05.05.2014 | 47,90 | 5,32 | 140,1 |
| 06.05.2014 | 32,50 | 3,61 | 95,0 |
| 07.05.2014 | 30,80 | 3,42 | 90,1 |
| 08.05.2014 | 23,50 | 2,61 | 68,7 |
| 09.05.2014 | 30,50 | 3,39 | 89,2 |
| 10.05.2014 | 25,80 | 2,87 | 75,4 |
| 11.05.2014 | 42,40 | 4,71 | 124,0 |
| 12.05.2014 | 37,50 | 4,17 | 109,6 |
| 13.05.2014 | 29,20 | 3,24 | 85,4 |
| 14.05.2014 | 35,80 | 3,98 | 104,7 |
| 15.05.2014 | 28,60 | 3,18 | 83,6 |
| 16.05.2014 | 34,50 | 3,83 | 100,9 |
| 17.05.2014 | 25,30 | 2,81 | 74,0 |
| 18.05.2014 | 7,60 | 0,84 | 22,2 |
| 19.05.2014 | 46,60 | 5,18 | 136,3 |
| 20.05.2014 | 50,30 | 5,59 | 147,1 |
| 21.05.2014 | 47,60 | 5,29 | 139,2 |
| 22.05.2014 | 49,40 | 5,49 | 144,4 |
| 23.05.2014 | 26,60 | 2,96 | 77,8 |
| 24.05.2014 | 27,10 | 3,01 | 79,2 |
| 25.05.2014 | 50,60 | 5,62 | 148,0 |
| 26.05.2014 | 36,40 | 4,04 | 106,4 |
| 27.05.2014 | 19,20 | 2,13 | 56,1 |
| 28.05.2014 | 6,80 | 0,76 | 19,9 |
| 29.05.2014 | 9,90 | 1,10 | 28,9 |
| 30.05.2014 | 31,50 | 3,50 | 92,1 |
| 31.05.2014 | 36,50 | 4,06 | 106,7 |
| Summe | 967,80 | 107,53 | 91,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta