[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.19 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2019 | 1,50 | 0,17 | 18,3 |
| 02.11.2019 | 2,60 | 0,29 | 31,7 |
| 03.11.2019 | 6,20 | 0,69 | 75,7 |
| 04.11.2019 | 5,60 | 0,62 | 68,4 |
| 05.11.2019 | 6,10 | 0,68 | 74,5 |
| 06.11.2019 | 7,90 | 0,88 | 96,5 |
| 07.11.2019 | 13,40 | 1,49 | 163,6 |
| 08.11.2019 | 1,60 | 0,18 | 19,5 |
| 09.11.2019 | 5,30 | 0,59 | 64,7 |
| 10.11.2019 | 11,30 | 1,26 | 138,0 |
| 11.11.2019 | 3,10 | 0,34 | 37,9 |
| 12.11.2019 | 9,30 | 1,03 | 113,6 |
| 13.11.2019 | 7,40 | 0,82 | 90,4 |
| 14.11.2019 | 19,80 | 2,20 | 241,8 |
| 15.11.2019 | 6,40 | 0,71 | 78,1 |
| 16.11.2019 | 3,70 | 0,41 | 45,2 |
| 17.11.2019 | 1,70 | 0,19 | 20,8 |
| 18.11.2019 | 2,00 | 0,22 | 24,4 |
| 19.11.2019 | 1,30 | 0,14 | 15,9 |
| 20.11.2019 | 4,00 | 0,44 | 48,8 |
| 21.11.2019 | 1,20 | 0,13 | 14,7 |
| 22.11.2019 | 1,50 | 0,17 | 18,3 |
| 23.11.2019 | 19,10 | 2,12 | 233,2 |
| 24.11.2019 | 7,10 | 0,79 | 86,7 |
| 25.11.2019 | 1,80 | 0,20 | 22,0 |
| 26.11.2019 | 3,00 | 0,33 | 36,6 |
| 27.11.2019 | 1,90 | 0,21 | 23,2 |
| 28.11.2019 | 2,60 | 0,29 | 31,7 |
| 29.11.2019 | 5,20 | 0,58 | 63,5 |
| 30.11.2019 | 15,90 | 1,77 | 194,1 |
| Summe | 179,50 | 19,94 | 73,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta