[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 26.1 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2014 | 12,80 | 1,42 | 49,0 |
| 02.09.2014 | 13,90 | 1,54 | 53,3 |
| 03.09.2014 | 17,50 | 1,94 | 67,0 |
| 04.09.2014 | 42,00 | 4,67 | 160,9 |
| 05.09.2014 | 36,80 | 4,09 | 141,0 |
| 06.09.2014 | 26,50 | 2,94 | 101,5 |
| 07.09.2014 | 35,80 | 3,98 | 137,2 |
| 08.09.2014 | 26,50 | 2,94 | 101,5 |
| 09.09.2014 | 36,20 | 4,02 | 138,7 |
| 10.09.2014 | 15,10 | 1,68 | 57,9 |
| 11.09.2014 | 6,70 | 0,74 | 25,7 |
| 12.09.2014 | 1,20 | 0,13 | 4,6 |
| 13.09.2014 | 3,80 | 0,42 | 14,6 |
| 14.09.2014 | 5,80 | 0,64 | 22,2 |
| 15.09.2014 | 26,70 | 2,97 | 102,3 |
| 16.09.2014 | 38,40 | 4,27 | 147,1 |
| 17.09.2014 | 44,00 | 4,89 | 168,6 |
| 18.09.2014 | 35,10 | 3,90 | 134,5 |
| 19.09.2014 | 22,90 | 2,54 | 87,7 |
| 20.09.2014 | 18,60 | 2,07 | 71,3 |
| 21.09.2014 | 6,20 | 0,69 | 23,8 |
| 22.09.2014 | 15,80 | 1,76 | 60,5 |
| 23.09.2014 | 19,90 | 2,21 | 76,2 |
| 24.09.2014 | 23,90 | 2,66 | 91,6 |
| 25.09.2014 | 12,80 | 1,42 | 49,0 |
| 26.09.2014 | 7,90 | 0,88 | 30,3 |
| 27.09.2014 | 28,50 | 3,17 | 109,2 |
| 28.09.2014 | 40,60 | 4,51 | 155,6 |
| 29.09.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 621,90 | 69,10 | 82,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta