[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 33.03 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | 29,40 | 3,27 | 89,0 |
| 02.07.2011 | 35,10 | 3,90 | 106,3 |
| 03.07.2011 | 4,70 | 0,52 | 14,2 |
| 04.07.2011 | 19,40 | 2,16 | 58,7 |
| 05.07.2011 | 33,40 | 3,71 | 101,1 |
| 06.07.2011 | 41,50 | 4,61 | 125,6 |
| 07.07.2011 | 38,30 | 4,26 | 116,0 |
| 08.07.2011 | 40,60 | 4,51 | 122,9 |
| 09.07.2011 | 47,10 | 5,23 | 142,6 |
| 10.07.2011 | 33,10 | 3,68 | 100,2 |
| 11.07.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.07.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.07.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.07.2011 | 31,50 | 3,50 | 95,4 |
| 15.07.2011 | 37,90 | 4,21 | 114,7 |
| 16.07.2011 | 51,10 | 5,68 | 154,7 |
| 17.07.2011 | 6,60 | 0,73 | 20,0 |
| 18.07.2011 | 38,10 | 4,23 | 115,3 |
| 19.07.2011 | 41,10 | 4,57 | 124,4 |
| 20.07.2011 | 13,40 | 1,49 | 40,6 |
| 21.07.2011 | 26,50 | 2,94 | 80,2 |
| 22.07.2011 | 26,10 | 2,90 | 79,0 |
| 23.07.2011 | 35,40 | 3,93 | 107,2 |
| 24.07.2011 | 21,50 | 2,39 | 65,1 |
| 25.07.2011 | 28,10 | 3,12 | 85,1 |
| 26.07.2011 | 31,60 | 3,51 | 95,7 |
| 27.07.2011 | 29,80 | 3,31 | 90,2 |
| 28.07.2011 | 37,00 | 4,11 | 112,0 |
| 29.07.2011 | 23,30 | 2,59 | 70,5 |
| 30.07.2011 | 10,00 | 1,11 | 30,3 |
| 31.07.2011 | 9,70 | 1,08 | 29,4 |
| Summe | 821,30 | 91,26 | 80,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta