[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 34.2 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 41,50 | 4,61 | 121,3 |
| 02.05.2008 | 37,30 | 4,14 | 109,1 |
| 03.05.2008 | 44,40 | 4,93 | 129,8 |
| 04.05.2008 | 47,60 | 5,29 | 139,2 |
| 05.05.2008 | 25,90 | 2,88 | 75,7 |
| 06.05.2008 | 42,60 | 4,73 | 124,6 |
| 07.05.2008 | 54,10 | 6,01 | 158,2 |
| 08.05.2008 | 49,50 | 5,50 | 144,7 |
| 09.05.2008 | 52,00 | 5,78 | 152,0 |
| 10.05.2008 | 54,20 | 6,02 | 158,5 |
| 11.05.2008 | 54,30 | 6,03 | 158,8 |
| 12.05.2008 | 42,10 | 4,68 | 123,1 |
| 13.05.2008 | 43,60 | 4,84 | 127,5 |
| 14.05.2008 | 40,80 | 4,53 | 119,3 |
| 15.05.2008 | 39,30 | 4,37 | 114,9 |
| 16.05.2008 | 39,00 | 4,33 | 114,0 |
| 17.05.2008 | 29,40 | 3,27 | 86,0 |
| 18.05.2008 | 13,30 | 1,48 | 38,9 |
| 19.05.2008 | 19,60 | 2,18 | 57,3 |
| 20.05.2008 | 39,80 | 4,42 | 116,4 |
| 21.05.2008 | 10,40 | 1,16 | 30,4 |
| 22.05.2008 | 32,30 | 3,59 | 94,4 |
| 23.05.2008 | 24,90 | 2,77 | 72,8 |
| 24.05.2008 | 45,80 | 5,09 | 133,9 |
| 25.05.2008 | 34,70 | 3,86 | 101,5 |
| 26.05.2008 | 31,50 | 3,50 | 92,1 |
| 27.05.2008 | 44,70 | 4,97 | 130,7 |
| 28.05.2008 | 35,30 | 3,92 | 103,2 |
| 29.05.2008 | 42,00 | 4,67 | 122,8 |
| 30.05.2008 | 49,80 | 5,53 | 145,6 |
| 31.05.2008 | 43,90 | 4,88 | 128,4 |
| Summe | 1205,60 | 133,96 | 113,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta