[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 26.1 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 22,30 | 2,48 | 85,4 |
| 02.09.2010 | 20,50 | 2,28 | 78,5 |
| 03.09.2010 | 33,10 | 3,68 | 126,8 |
| 04.09.2010 | 31,90 | 3,54 | 122,2 |
| 05.09.2010 | 40,10 | 4,46 | 153,6 |
| 06.09.2010 | 43,80 | 4,87 | 167,8 |
| 07.09.2010 | 23,80 | 2,64 | 91,2 |
| 08.09.2010 | 15,30 | 1,70 | 58,6 |
| 09.09.2010 | 6,80 | 0,76 | 26,1 |
| 10.09.2010 | 31,60 | 3,51 | 121,1 |
| 11.09.2010 | 37,10 | 4,12 | 142,1 |
| 12.09.2010 | 33,90 | 3,77 | 129,9 |
| 13.09.2010 | 8,90 | 0,99 | 34,1 |
| 14.09.2010 | 6,80 | 0,76 | 26,1 |
| 15.09.2010 | 8,00 | 0,89 | 30,7 |
| 16.09.2010 | 18,20 | 2,02 | 69,7 |
| 17.09.2010 | 25,40 | 2,82 | 97,3 |
| 18.09.2010 | 22,20 | 2,47 | 85,1 |
| 19.09.2010 | 35,00 | 3,89 | 134,1 |
| 20.09.2010 | 27,80 | 3,09 | 106,5 |
| 21.09.2010 | 45,10 | 5,01 | 172,8 |
| 22.09.2010 | 42,70 | 4,74 | 163,6 |
| 23.09.2010 | 42,90 | 4,77 | 164,4 |
| 24.09.2010 | 29,00 | 3,22 | 111,1 |
| 25.09.2010 | 4,00 | 0,44 | 15,3 |
| 26.09.2010 | 18,00 | 2,00 | 69,0 |
| 27.09.2010 | 13,30 | 1,48 | 51,0 |
| 28.09.2010 | 3,50 | 0,39 | 13,4 |
| 29.09.2010 | 29,20 | 3,24 | 111,9 |
| 30.09.2010 | 18,80 | 2,09 | 72,0 |
| Summe | 739,00 | 82,11 | 94,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta