[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | 25,30 | 2,81 | 81,0 |
| 02.04.2015 | 26,50 | 2,94 | 84,9 |
| 03.04.2015 | 45,70 | 5,08 | 146,3 |
| 04.04.2015 | 25,40 | 2,82 | 81,3 |
| 05.04.2015 | 32,30 | 3,59 | 103,4 |
| 06.04.2015 | 34,50 | 3,83 | 110,5 |
| 07.04.2015 | 49,90 | 5,54 | 159,8 |
| 08.04.2015 | 29,90 | 3,32 | 95,7 |
| 09.04.2015 | 48,00 | 5,33 | 153,7 |
| 10.04.2015 | 49,50 | 5,50 | 158,5 |
| 11.04.2015 | 27,00 | 3,00 | 86,5 |
| 12.04.2015 | 37,20 | 4,13 | 119,1 |
| 13.04.2015 | 29,90 | 3,32 | 95,7 |
| 14.04.2015 | 46,70 | 5,19 | 149,5 |
| 15.04.2015 | 52,10 | 5,79 | 166,8 |
| 16.04.2015 | 38,30 | 4,26 | 122,6 |
| 17.04.2015 | 31,40 | 3,49 | 100,5 |
| 18.04.2015 | 34,00 | 3,78 | 108,9 |
| 19.04.2015 | 54,00 | 6,00 | 172,9 |
| 20.04.2015 | 54,00 | 6,00 | 172,9 |
| 21.04.2015 | 54,00 | 6,00 | 172,9 |
| 22.04.2015 | 30,40 | 3,38 | 97,3 |
| 23.04.2015 | 48,00 | 5,33 | 153,7 |
| 24.04.2015 | 53,20 | 5,91 | 170,3 |
| 25.04.2015 | 23,30 | 2,59 | 74,6 |
| 26.04.2015 | 39,90 | 4,43 | 127,8 |
| 27.04.2015 | 28,60 | 3,18 | 91,6 |
| 28.04.2015 | 22,50 | 2,50 | 72,0 |
| 29.04.2015 | 49,30 | 5,48 | 157,9 |
| 30.04.2015 | 32,90 | 3,66 | 105,3 |
| Summe | 1153,70 | 128,19 | 123,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta