[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.95 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | 3,70 | 0,41 | 26,5 |
| 02.02.2018 | 0,70 | 0,08 | 5,0 |
| 03.02.2018 | 3,20 | 0,36 | 22,9 |
| 04.02.2018 | 0,10 | 0,01 | 0,7 |
| 05.02.2018 | 4,10 | 0,46 | 29,4 |
| 06.02.2018 | 10,60 | 1,18 | 76,0 |
| 07.02.2018 | 7,50 | 0,83 | 53,8 |
| 08.02.2018 | 8,80 | 0,98 | 63,1 |
| 09.02.2018 | 0,90 | 0,10 | 6,5 |
| 10.02.2018 | 1,50 | 0,17 | 10,8 |
| 11.02.2018 | 2,60 | 0,29 | 18,6 |
| 12.02.2018 | 4,00 | 0,44 | 28,7 |
| 13.02.2018 | 10,50 | 1,17 | 75,3 |
| 14.02.2018 | 17,10 | 1,90 | 122,6 |
| 15.02.2018 | 5,40 | 0,60 | 38,7 |
| 16.02.2018 | 2,40 | 0,27 | 17,2 |
| 17.02.2018 | 2,60 | 0,29 | 18,6 |
| 18.02.2018 | 12,20 | 1,36 | 87,5 |
| 19.02.2018 | 9,70 | 1,08 | 69,5 |
| 20.02.2018 | 2,80 | 0,31 | 20,1 |
| 21.02.2018 | 18,20 | 2,02 | 130,5 |
| 22.02.2018 | 19,30 | 2,14 | 138,4 |
| 23.02.2018 | 19,00 | 2,11 | 136,2 |
| 24.02.2018 | 18,90 | 2,10 | 135,5 |
| 25.02.2018 | 20,30 | 2,26 | 145,5 |
| 26.02.2018 | 35,00 | 3,89 | 250,9 |
| 27.02.2018 | 17,30 | 1,92 | 124,0 |
| 28.02.2018 | 16,40 | 1,82 | 117,6 |
| Summe | 274,80 | 30,53 | 70,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta