[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.95 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 2,80 | 0,31 | 20,1 |
| 02.02.2019 | 2,40 | 0,27 | 17,2 |
| 03.02.2019 | 0,50 | 0,06 | 3,6 |
| 04.02.2019 | 17,20 | 1,91 | 123,3 |
| 05.02.2019 | 7,60 | 0,84 | 54,5 |
| 06.02.2019 | 29,10 | 3,23 | 208,6 |
| 07.02.2019 | 5,50 | 0,61 | 39,4 |
| 08.02.2019 | 20,20 | 2,24 | 144,8 |
| 09.02.2019 | 7,30 | 0,81 | 52,3 |
| 10.02.2019 | 2,30 | 0,26 | 16,5 |
| 11.02.2019 | 6,70 | 0,74 | 48,0 |
| 12.02.2019 | 6,50 | 0,72 | 46,6 |
| 13.02.2019 | 14,50 | 1,61 | 103,9 |
| 14.02.2019 | 26,20 | 2,91 | 187,8 |
| 15.02.2019 | 36,30 | 4,03 | 260,2 |
| 16.02.2019 | 36,90 | 4,10 | 264,5 |
| 17.02.2019 | 32,70 | 3,63 | 234,4 |
| 18.02.2019 | 37,20 | 4,13 | 266,7 |
| 19.02.2019 | 7,00 | 0,78 | 50,2 |
| 20.02.2019 | 12,90 | 1,43 | 92,5 |
| 21.02.2019 | 13,40 | 1,49 | 96,1 |
| 22.02.2019 | 5,80 | 0,64 | 41,6 |
| 23.02.2019 | 35,30 | 3,92 | 253,0 |
| 24.02.2019 | 29,10 | 3,23 | 208,6 |
| 25.02.2019 | 36,50 | 4,06 | 261,6 |
| 26.02.2019 | 37,80 | 4,20 | 271,0 |
| 27.02.2019 | 39,40 | 4,38 | 282,4 |
| 28.02.2019 | 29,80 | 3,31 | 213,6 |
| Summe | 538,90 | 59,88 | 138,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta