[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 26.1 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2015 | 26,80 | 2,98 | 102,7 |
| 02.09.2015 | 23,70 | 2,63 | 90,8 |
| 03.09.2015 | 11,30 | 1,26 | 43,3 |
| 04.09.2015 | 33,80 | 3,76 | 129,5 |
| 05.09.2015 | 17,60 | 1,96 | 67,4 |
| 06.09.2015 | 13,50 | 1,50 | 51,7 |
| 07.09.2015 | 14,10 | 1,57 | 54,0 |
| 08.09.2015 | 28,30 | 3,14 | 108,4 |
| 09.09.2015 | 38,00 | 4,22 | 145,6 |
| 10.09.2015 | 28,00 | 3,11 | 107,3 |
| 11.09.2015 | 41,40 | 4,60 | 158,6 |
| 12.09.2015 | 41,70 | 4,63 | 159,8 |
| 13.09.2015 | 29,90 | 3,32 | 114,6 |
| 14.09.2015 | 16,80 | 1,87 | 64,4 |
| 15.09.2015 | 26,30 | 2,92 | 100,8 |
| 16.09.2015 | 15,40 | 1,71 | 59,0 |
| 17.09.2015 | 15,00 | 1,67 | 57,5 |
| 18.09.2015 | 24,50 | 2,72 | 93,9 |
| 19.09.2015 | 28,40 | 3,16 | 108,8 |
| 20.09.2015 | 18,20 | 2,02 | 69,7 |
| 21.09.2015 | 29,70 | 3,30 | 113,8 |
| 22.09.2015 | 17,00 | 1,89 | 65,1 |
| 23.09.2015 | 15,60 | 1,73 | 59,8 |
| 24.09.2015 | 16,50 | 1,83 | 63,2 |
| 25.09.2015 | 18,40 | 2,04 | 70,5 |
| 26.09.2015 | 13,60 | 1,51 | 52,1 |
| 27.09.2015 | 35,90 | 3,99 | 137,5 |
| 28.09.2015 | 36,00 | 4,00 | 137,9 |
| 29.09.2015 | 26,10 | 2,90 | 100,0 |
| 30.09.2015 | 44,10 | 4,90 | 169,0 |
| Summe | 745,60 | 82,84 | 95,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta