[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 31.23 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 31,30 | 3,48 | 100,2 |
| 02.04.2016 | 39,20 | 4,36 | 125,5 |
| 03.04.2016 | 28,10 | 3,12 | 90,0 |
| 04.04.2016 | 35,70 | 3,97 | 114,3 |
| 05.04.2016 | 37,80 | 4,20 | 121,0 |
| 06.04.2016 | 28,30 | 3,14 | 90,6 |
| 07.04.2016 | 24,80 | 2,76 | 79,4 |
| 08.04.2016 | 35,80 | 3,98 | 114,6 |
| 09.04.2016 | 38,60 | 4,29 | 123,6 |
| 10.04.2016 | 39,90 | 4,43 | 127,8 |
| 11.04.2016 | 23,90 | 2,66 | 76,5 |
| 12.04.2016 | 30,20 | 3,36 | 96,7 |
| 13.04.2016 | 22,30 | 2,48 | 71,4 |
| 14.04.2016 | 44,00 | 4,89 | 140,9 |
| 15.04.2016 | 15,60 | 1,73 | 50,0 |
| 16.04.2016 | 17,50 | 1,94 | 56,0 |
| 17.04.2016 | 14,20 | 1,58 | 45,5 |
| 18.04.2016 | 44,30 | 4,92 | 141,9 |
| 19.04.2016 | 24,50 | 2,72 | 78,5 |
| 20.04.2016 | 55,30 | 6,14 | 177,1 |
| 21.04.2016 | 54,20 | 6,02 | 173,6 |
| 22.04.2016 | 33,70 | 3,74 | 107,9 |
| 23.04.2016 | 8,70 | 0,97 | 27,9 |
| 24.04.2016 | 33,20 | 3,69 | 106,3 |
| 25.04.2016 | 31,80 | 3,53 | 101,8 |
| 26.04.2016 | 28,40 | 3,16 | 90,9 |
| 27.04.2016 | 16,10 | 1,79 | 51,6 |
| 28.04.2016 | 42,20 | 4,69 | 135,1 |
| 29.04.2016 | 33,80 | 3,76 | 108,2 |
| 30.04.2016 | 36,60 | 4,07 | 117,2 |
| Summe | 950,00 | 105,56 | 101,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta