[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 34.2 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 43,80 | 4,87 | 128,1 |
| 02.05.2009 | 44,00 | 4,89 | 128,7 |
| 03.05.2009 | 44,30 | 4,92 | 129,5 |
| 04.05.2009 | 27,80 | 3,09 | 81,3 |
| 05.05.2009 | 17,60 | 1,96 | 51,5 |
| 06.05.2009 | 12,20 | 1,36 | 35,7 |
| 07.05.2009 | 47,60 | 5,29 | 139,2 |
| 08.05.2009 | 30,20 | 3,36 | 88,3 |
| 09.05.2009 | 35,90 | 3,99 | 105,0 |
| 10.05.2009 | 33,20 | 3,69 | 97,1 |
| 11.05.2009 | 17,20 | 1,91 | 50,3 |
| 12.05.2009 | 25,10 | 2,79 | 73,4 |
| 13.05.2009 | 24,20 | 2,69 | 70,8 |
| 14.05.2009 | 24,50 | 2,72 | 71,6 |
| 15.05.2009 | 29,20 | 3,24 | 85,4 |
| 16.05.2009 | 38,50 | 4,28 | 112,6 |
| 17.05.2009 | 48,20 | 5,36 | 140,9 |
| 18.05.2009 | 34,90 | 3,88 | 102,0 |
| 19.05.2009 | 47,60 | 5,29 | 139,2 |
| 20.05.2009 | 43,30 | 4,81 | 126,6 |
| 21.05.2009 | 33,90 | 3,77 | 99,1 |
| 22.05.2009 | 29,70 | 3,30 | 86,8 |
| 23.05.2009 | 54,90 | 6,10 | 160,5 |
| 24.05.2009 | 50,80 | 5,64 | 148,5 |
| 25.05.2009 | 50,20 | 5,58 | 146,8 |
| 26.05.2009 | 32,60 | 3,62 | 95,3 |
| 27.05.2009 | 39,50 | 4,39 | 115,5 |
| 28.05.2009 | 18,40 | 2,04 | 53,8 |
| 29.05.2009 | 32,90 | 3,66 | 96,2 |
| 30.05.2009 | 28,40 | 3,16 | 83,0 |
| 31.05.2009 | 37,50 | 4,17 | 109,6 |
| Summe | 1078,10 | 119,79 | 101,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta